גודל מסחרי | מק"ט | גודל הכבל מינימום/מקסימום במ"מ | קוטר קידוח במ"מ |
| PG-7 | 44007 | 3-6.5 | 13 |
| PG-9 | 44009 | 4-8 | 14 |
| PG-11 | 44011 | 5-10 | 19 |
| PG-13.5 | 44013 | 8-12 | 21 |
| PG-16 | 44016 | 9-14 | 23 |
| PG-21 | 44021 | 13-18 | 28 |
| PG-29 | 44029 | 15-25 | 38 |
| PG-36 | 44036 | 25-32 | 48 |
| PG-42 | 44042 | 32-38 | 54 |
| PG-48 | 44048 | 34-43 | 60 |
| PG-63 | 44063 | 42-52 | 63 |
| M-12 | 44078 | 3.5-6 | 11 |
| M-16 | 44080 | 5-9 | 16 |
| M-20 | 44084 | 8-13 | 20 |
| M-25 | 44088 | 11-16 | 25 |
| M-32 | 44192 | 15-21 | 32 |
| M-36 | 44194 | 18-24 | 36 |
| M-40 | 44196 | 22-28 | 40 |
| M-40 | 44196A | 22-32 | 40 |
| M-40 | 44196B | 18-25 | 40 |
| M-50 | 44198 | 34-38 | 50 |
| M-63 | 44263 | 39-44 | 63 |
| M-63 | 44263A | 43-52 | 63 |
| M-72 | 44272 | 46-54 | 72 |
| M-72 | 44272A | 56-62 | 72 |
| M-75 | 44275 | 42-52 | 75 |
| M-75 | 44275A | 56-62 | 75 |
| M-75 | 44275B | 53-56 | 75 |
| M-80 | 44280 | 56-60 | 80 |
| M-88 | 44288 | 62-70 | 88 |
| M-100 | 44290 | 70-80 | 100 |
| " 1/2 | 44060 | 9-11 | 21 |
| " 3/4 | 44062 | 13-15 | 26.5 |
| " 1 | 44064 | 20-23 | 33.2 |
| " 1/4 1 | 44066 | 22-30 | 42 |
| " 1/2 1 | 44065 | 25-32 | 48 |
| " 2 | 44067 | 37-44 | 60 |
| " 1/4 2 | 44069 | 42-52 | 66 |
תבריג ארוך 25 מ"מ | |||
| PG-11 | 44411 | 5-10 | 20 |
| PG-13 | 44413 | 6-12 | 22 |
| PG-16 | 44416 | 10-14 | 24 |
| PG-21 | 44421 | 13-18 | 30 |
| PG-29 | 44429 | 15-25 | 37 |
| M-12 | 44312 | 3-6.5 | 14 |
| M-16 | 44316 | 4-8 | 17-18 |
| M-20 | 44320 | 6-12 | 22 |
| M-25 | 44325 | 10-14 | 24-27 |
